| Múnla | Feadáin rocach ty-púbvo ufw |
| Ábhar táirge | Píopaí draenála poileitiléin polyamide PA6 PA6 |
| Obair oibre | Céim {-40 -+150 Céim |
| Ag dul in aois theirmeach | 175 céim /240h |
| Inmharthanacht | VO, HB |
| Deimhniú táirgí | Deimhniú gluaisteán SGS SGS |
| Leag amach | Píopaí draenála poileitiléin rocach cruth wavy cruth taobh istigh agus taobh amuigh |
| Dath | Tá dathanna eile inoiriúnaithe ar riachtanais. |
| Maoin | Solúbthacht mhaith, friotaíocht casadh agus feidhmíocht mhaith lúbthachta, in ann ualaí troma a iompar; aigéadach. frithsheasmhach in aghaidh an bhealaigh agus frithsheasmhach in aghaidh an fhuarúcháin, luster ar dhromchla agus abrasion frithsheasmhach. |
| Cumas imthacaí ualaigh | Is féidir le píopaí draenála poileitiléin rocach a bheith in ann an brú trom a iompar ó threading na gcos gan scoilteadh nó dífhoirmiúchán a athchúrsáil gan aon damáistí |
| Iarrchán | Tógáil innealra, cosaint inslithe leictreach, trealamh soilsithe, déantúsaíocht uathoibrithe, trealamh fliaht, meitreo, traenacha agus rialú uathoibríoch, etc. |
| Conas a Úsáid | lnsert na sreanga agus na cáblaí isteach sa phíopa agus a oireann do chineálacha HME faoi seach |
| . | Spc | Id*od (mm) | Aonad Pacáistithe (M) |
|
UFWPA4.5D01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
|
UFWPA7.5D01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
|
UFWPA8.5D01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
|
UFWPA10D01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
|
UFWPA13D01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
|
UFWPA17D01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
|
UFWPA19D01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
|
UFWPA22D01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
|
UFWPA23D01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
|
UFWPA26D01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
|
UFWPA29D01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
|
UFWPA37D01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
Clibeanna Te: Píopaí draenála poileitiléin rocach, an tSín poileitiléin rocach Draenála Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha


